000 | 00768nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250605111016.0 | ||
008 | 240801b2025 us ||||| |||| 00| | eng d | ||
041 | _aeng | ||
082 |
_a658.4 _bĐ-HU |
||
100 | _aĐào Xuân Hương | ||
245 |
_aData Warehouse and Stock Analysis for Banks in Vietnam / _cĐào Xuân Hương ; Nghd. : Nguyễn Quang Thuận |
||
260 |
_aH. : _bTrường Quốc tế, _c2025 |
||
300 |
_a70 p. ; _c30 cm. |
||
653 | _aMIS2021A | ||
653 | _aKhóa luận chương trình MIS | ||
653 | _aHệ thống thông tin quản lí | ||
700 | _aNguyễn Quang Thuận, người hướng dẫn | ||
856 | _uhttps://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/172774 | ||
911 | _aHồng Quyên | ||
918 | _aINS4011 | ||
942 |
_2ddc _cKL |
||
999 |
_c10945 _d10945 |