000 | 00825nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250605111125.0 | ||
008 | 240801b2025 us ||||| |||| 00| | eng d | ||
041 | _aeng | ||
082 |
_a006.3 _bNG-A |
||
100 | _aNguyễn Thị Lan Anh | ||
245 |
_aEvaluating the Influence of Diversification Strategies on Portfolio Optimization: A Case Study in Vietnam. / _cNguyễn Thị Lan Anh ; Nghd. : Nguyễn Quang Thuận |
||
260 |
_aH. : _bTrường Quốc tế, _c2025 |
||
300 |
_a56 p. ; _c30 cm. |
||
653 | _aBDA2020A | ||
653 | _aKhóa luận chương trình BDA | ||
653 | _aPhân tích dữ liệu kinh doanh | ||
700 | _aNguyễn Quang Thuận, người hướng dẫn | ||
856 | _uhttps://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/172777 | ||
911 | _aHồng Quyên | ||
918 | _aINS4011 | ||
942 |
_2ddc _cKL |
||
999 |
_c10946 _d10946 |