000 | 00768nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250605113622.0 | ||
008 | 240801b2025 us ||||| |||| 00| | eng d | ||
041 | _aeng | ||
082 |
_a006.3 _bDU-L |
||
100 | _aDương Diệu Linh | ||
245 |
_aTowards Predicting ESG Score Based on Bank Annual Report Contents / _cDương Diệu Linh ; Nghd. : Trần Thị Oanh |
||
260 |
_aH. : _bTrường Quốc tế, _c2025 |
||
300 |
_a45 p. ; _c30 cm. |
||
653 | _aBDA2020C | ||
653 | _aKhóa luận chương trình BDA | ||
653 | _aPhân tích dữ liệu kinh doanh | ||
700 | _aTrần Thị Oanh, người hướng dẫn | ||
856 | _uhttps://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/172678 | ||
911 | _aHồng Quyên | ||
918 | _aINS4011 | ||
942 |
_2ddc _cKL |
||
999 |
_c10979 _d10979 |