000 | 00791nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250605113752.0 | ||
008 | 240801b2025 us ||||| |||| 00| | eng d | ||
041 | _aeng | ||
082 |
_a006.3 _bNG-N |
||
100 | _aNguyễn Thị Yến Nhi | ||
245 |
_aDetecting ESG implementation of banks using Machine Learning on annual reports / _cNguyễn Thị Yến Nhi ; Nghd. : Trần Thị Oanh |
||
260 |
_aH. : _bTrường Quốc tế, _c2025 |
||
300 |
_a61 p. ; _c30 cm. |
||
653 | _aBDA2020B | ||
653 | _aKhóa luận chương trình BDA | ||
653 | _aPhân tích dữ liệu kinh doanh | ||
700 | _aTrần Thị Oanh, người hướng dẫn | ||
856 | _uhttps://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/172684 | ||
911 | _aHồng Quyên | ||
918 | _aINS4011 | ||
942 |
_2ddc _cKL |
||
999 |
_c10980 _d10980 |