000 | 00816nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250605135432.0 | ||
008 | 240801b2025 us ||||| |||| 00| | eng d | ||
041 | _aeng | ||
082 |
_a650 _bTR-T |
||
100 | _aTrần Thị Minh Thu | ||
245 |
_aFactors influencing consumer purchasing behavior of organic cosmetics: _ban elaboration likelihood model perspective / _cTrần Thị Minh Thu ; Nghd. : Nguyễn Ngọc Anh |
||
260 |
_aH. : _bTrường Quốc tế, _c2025 |
||
300 |
_a62 p. ; _c30 cm. |
||
653 | _aIB2021D | ||
653 | _aKhóa luận chương trình IB | ||
653 | _aKinh doanh quốc tế (IB) | ||
700 | _aNguyễn Ngọc Anh, người hướng dẫn | ||
856 | _uhttps://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/172750 | ||
911 | _aHồng Quyên | ||
918 | _aINS4011 | ||
942 |
_2ddc _cKL |
||
999 |
_c10981 _d10981 |