000 | 00776nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250605140135.0 | ||
008 | 240801b2025 us ||||| |||| 00| | eng d | ||
041 | _aeng | ||
082 |
_a650 _bCH-L |
||
100 | _aChu Ngọc Linh | ||
245 |
_aFactors Influencing Purchase Intentions through Livestreams on the TikTok Platform / _cChu Ngọc Linh ; Nghd. : Nguyễn Thị Huyền |
||
260 |
_aH. : _bTrường Quốc tế, _c2025 |
||
300 |
_a70 p. ; _c30 cm. |
||
653 | _aIB2020C | ||
653 | _aKhóa luận chương trình IB | ||
653 | _aKinh doanh quốc tế (IB) | ||
700 | _aNguyễn Thị Huyền, người hướng dẫn | ||
856 | _uhttps://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/172663 | ||
911 | _aHồng Quyên | ||
918 | _aINS4011 | ||
942 |
_2ddc _cKL |
||
999 |
_c10987 _d10987 |