000 | 00797nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250718110849.0 | ||
008 | 240801b2025 us ||||| |||| 00| | eng d | ||
041 | _aeng | ||
082 |
_a006.3 _bN-QU |
||
100 | _aNguyễn Ngọc Vân Quỳnh | ||
245 |
_aEnhancing Customer Strategies in Tourism via Sentiment Analysis and Machine Learning / _cNguyễn Ngọc Vân Quỳnh ; Nghd. : Nguyễn Văn Anh |
||
260 |
_aH. : _bTrường Quốc tế, _c2025 |
||
300 |
_a45 p. ; _c30 cm. |
||
650 |
_aTravel _aAI |
||
653 | _aPhân tích dữ liệu tài chính | ||
653 | _aKhóa luận chương trình BDA | ||
653 | _aPhân tích dữ liệu kinh doanh (BDA) | ||
700 | _aNguyễn Văn Anh, người hướng dẫn | ||
911 | _aHồng Quyên | ||
918 | _aINS4011 | ||
942 |
_2ddc _cKL |
||
999 |
_c11078 _d11078 |