000 | 00790nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250722104603.0 | ||
008 | 240801b2025 us ||||| |||| 00| | eng d | ||
041 | _aeng | ||
082 |
_a006.3 _bN-NG |
||
100 | _aNgô Minh Ngọc | ||
245 |
_aTowards A Dual Benchmark In Facial Forgery And Forensics / _cNgô Minh Ngọc ; Nghd. : Phạm Thị Việt Hương |
||
260 |
_aH. : _bTrường Quốc tế, _c2025 |
||
300 |
_a56 p. ; _c30 cm. |
||
650 |
_aDeep Learning _aComputer Vision |
||
653 | _aPhát triển các mô hình phân tích | ||
653 | _aKhóa luận chương trình BDA | ||
653 | _aPhân tích dữ liệu kinh doanh (BDA) | ||
700 | _aPhạm Thị Việt Hương, người hướng dẫn | ||
911 | _aHồng Quyên | ||
918 | _aINS4011 | ||
942 |
_2ddc _cKL |
||
999 |
_c11079 _d11079 |