000 | 00876nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250718144713.0 | ||
008 | 240801b2025 us ||||| |||| 00| | eng d | ||
041 | _aeng | ||
082 |
_a006.3 _bN-OA |
||
100 | _aNguyễn Trần Hà Oanh | ||
245 |
_aA FOMO-Driven Social Media Strategy Analysis of Apple’s iPhone 16 Campaign / _cNguyễn Trần Hà Oanh ; Nghd. : Bùi Thanh Tùng & Bùi Mỹ Trinh |
||
260 |
_aH. : _bTrường Quốc tế, _c2025 |
||
300 |
_a50 p. ; _c30 cm. |
||
650 |
_aDigital Marketing; _aData Analysis |
||
653 | _aPhân tích dữ liệu Marketing | ||
653 | _aKhóa luận chương trình BDA | ||
653 | _aPhân tích dữ liệu kinh doanh (BDA) | ||
700 | _aBùi Thanh Tùng, người hướng dẫn | ||
700 | _a Bùi Mỹ Trinh, người hướng dẫn | ||
911 | _aHồng Quyên | ||
918 | _aINS4011 | ||
942 |
_2ddc _cKL |
||
999 |
_c11084 _d11084 |