000 | 00807nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250718150623.0 | ||
008 | 240801b2025 us ||||| |||| 00| | eng d | ||
041 | _aeng | ||
082 |
_a006.3 _bNG-Đ |
||
100 | _aNguyễn Tuấn Đạt | ||
245 |
_aAutomated Extraction of Government Disclosures from Corporate Annual Reports: _bA Text Mining Approach / _cNguyễn Tuấn Đạt; Nghd. : Hà Mạnh Hùng |
||
260 |
_aH. : _bTrường Quốc tế, _c2025 |
||
300 |
_a45 p. ; _c30 cm. |
||
650 | _aMachine learning | ||
653 | _aPhân tích dữ liệu tài chính | ||
653 | _aPhân tích dữ liệu kinh doanh (BDA) | ||
653 | _aKhóa luận chương trình BDA | ||
700 | _aHà Mạnh Hùng, người hướng dẫn | ||
911 | _aHồng Quyên | ||
918 | _aINS4011 | ||
942 |
_2ddc _cKL |
||
999 |
_c11089 _d11089 |