000 | 00838nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250718153604.0 | ||
008 | 240801b2025 us ||||| |||| 00| | eng d | ||
041 | _aeng | ||
082 |
_a006.3 _bLA-V |
||
100 | _aLai Hà Vy | ||
245 |
_aPredicting Vietnamese Consumer Trends in the Health and Beauty Sector via E-commerce Platforms and Social Media / _cLai Hà Vy; Nghd. : Hoàng Trọng Tiến |
||
260 |
_aH. : _bTrường Quốc tế, _c2025 |
||
300 |
_a64 p. ; _c30 cm. |
||
650 |
_aConsumer Behavior; _aData Analytics in E-commerce |
||
653 | _aPhát triển các mô hình phân tích | ||
653 | _aPhân tích dữ liệu kinh doanh (BDA) | ||
653 | _aKhóa luận chương trình BDA | ||
700 | _aHoàng Trọng Tiến, người hướng dẫn | ||
911 | _aHồng Quyên | ||
918 | _aINS4011 | ||
942 |
_2ddc _cKL |
||
999 |
_c11095 _d11095 |