000 | 00800nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250718154627.0 | ||
008 | 240801b2025 us ||||| |||| 00| | eng d | ||
041 | _aeng | ||
082 |
_a006.3 _bHO-S |
||
100 | _aHoàng Thái Sơn | ||
245 |
_aFinancial news sentiment website for Vietnam stock market / _cHoàng Thái Sơn; Nghd. : Hoàng Trọng Tiến |
||
260 |
_aH. : _bTrường Quốc tế, _c2025 |
||
300 |
_a47 p. ; _c30 cm. |
||
650 |
_aWeb-developing; _aData analyzing & data engineering |
||
653 | _aPhát triển các mô hình phân tích | ||
653 | _aPhân tích dữ liệu kinh doanh (BDA) | ||
653 | _aKhóa luận chương trình BDA | ||
700 | _aHoàng Trọng Tiến, người hướng dẫn | ||
911 | _aHồng Quyên | ||
918 | _aINS4011 | ||
942 |
_2ddc _cKL |
||
999 |
_c11098 _d11098 |