000 | 00829nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250722091425.0 | ||
008 | 240801b2025 us ||||| |||| 00| | eng d | ||
041 | _aeng | ||
082 |
_a658.4 _bĐA-H |
||
100 | _aĐặng Trần Nhật Huy | ||
245 |
_aImplementation of a Customer Journey Map to Enhance the Success Rate of Account Registrations for PVcomBank / _cĐặng Trần Nhật Huy ; Nghd. : Hoàng Trọng Tiến |
||
260 |
_aH. : _bTrường Quốc tế, _c2025 |
||
300 |
_a72 p. ; _c30 cm. |
||
650 | _aDigital Marketing | ||
653 | _aCustomer Journey Map | ||
653 | _aCRM | ||
653 | _aKhóa luận chương trình MIS | ||
653 | _aHệ thống thông tin quản lí | ||
700 | _aHoàng Trọng Tiến, người hướng dẫn | ||
911 | _aHồng Quyên | ||
918 | _aINS4011 | ||
942 |
_2ddc _cKL |
||
999 |
_c11144 _d11144 |