000 | 00818nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250728101736.0 | ||
008 | 240801b2025 us ||||| |||| 00| | eng d | ||
041 | _aeng | ||
082 |
_a006.3 _bNG-L |
||
100 | _aNguyễn Thị Thùy Linh | ||
245 |
_aSentiment Analysis and Its Correlation with Stock Price Movements in Vietnam's Financial Markets / _cNguyễn Thị Thùy Linh ; Nghd. : Trương Công Đoàn |
||
260 |
_aH. : _bTrường Quốc tế, _c2025 |
||
300 |
_a89 p. ; _c30 cm. |
||
650 | _aMachine Learning; | ||
653 | _aDeep Learning | ||
653 | _aLLM | ||
653 | _aPhân tích dữ liệu kinh doanh (BDA) | ||
653 | _aKhóa luận chương trình BDA | ||
700 | _aTrương Công Đoàn , người hướng dẫn | ||
911 | _aHồng Quyên | ||
918 | _aINS4011 | ||
942 |
_2ddc _cKL |
||
999 |
_c11184 _d11184 |