000 | 00784nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250728102019.0 | ||
008 | 240801b2025 us ||||| |||| 00| | eng d | ||
041 | _aeng | ||
082 |
_a006.3 _bTR-D |
||
100 | _aTrần Thị Thanh Duyên | ||
245 |
_aAnalysis of status and trends of nutrition in children under 5 years old in Vietnam / _cTrần Thị Thanh Duyên ; Nghd. : Chu Đình Tới |
||
260 |
_aH. : _bTrường Quốc tế, _c2025 |
||
300 |
_a81 p. ; _c30 cm. |
||
650 | _aMachine Learning; | ||
653 | _aData science in health | ||
653 | _aPhân tích dữ liệu kinh doanh (BDA) | ||
653 | _aKhóa luận chương trình BDA | ||
700 | _aChu Đình Tới , người hướng dẫn | ||
911 | _aHồng Quyên | ||
918 | _aINS4011 | ||
942 |
_2ddc _cKL |
||
999 |
_c11185 _d11185 |