000 | 00795nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250728113101.0 | ||
008 | 240801b2025 us ||||| |||| 00| | eng d | ||
041 | _aeng | ||
082 |
_a006.3 _bPH-L |
||
100 | _aPhùng Linh Chi | ||
245 |
_aVietnamese Text Summarization Using PhoBERT and Transformer-based Seq2Seq Models / _cPhùng Linh Chi ; Nghd. : Trần Thị Ngân & Michael Omar |
||
260 |
_aH. : _bTrường Quốc tế, _c2025 |
||
300 |
_a52 p. ; _c30 cm. |
||
650 | _aMachine Learning; | ||
653 | _aPhân tích dữ liệu kinh doanh (BDA) | ||
653 | _aKhóa luận chương trình BDA | ||
700 | _aTrần Thị Ngân , người hướng dẫn | ||
700 | _aMichael Omar , người hướng dẫn | ||
911 | _aHồng Quyên | ||
918 | _aINS4011 | ||
942 |
_2ddc _cKL |
||
999 |
_c11189 _d11189 |