000 | 00801nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250728120519.0 | ||
008 | 240801b2025 us ||||| |||| 00| | eng d | ||
041 | _aeng | ||
082 |
_a006.3 _bTR-N |
||
100 | _aTrần Bình Nguyên | ||
245 |
_aExploring Consumer Buying Behaviors through Marketing Analytics / _cTrần Bình Nguyên; Nghd. : Nguyễn Quang Thuận |
||
260 |
_aH. : _bTrường Quốc tế, _c2025 |
||
300 |
_a40 p. ; _c30 cm. |
||
650 | _aMachine Learning; | ||
653 | _aMarketing | ||
653 | _aPhân tích dữ liệu Marketing | ||
653 | _aPhân tích dữ liệu kinh doanh (BDA) | ||
653 | _aKhóa luận chương trình BDA | ||
700 | _aNguyễn Quang Thuận , người hướng dẫn | ||
911 | _aHồng Quyên | ||
918 | _aINS4011 | ||
942 |
_2ddc _cKL |
||
999 |
_c11191 _d11191 |