000 | 00891nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250728120659.0 | ||
008 | 240801b2025 us ||||| |||| 00| | eng d | ||
041 | _aeng | ||
082 |
_a006.3 _bĐA-T |
||
100 | _aĐào Đức Trọng | ||
245 |
_aUsing Machine Learning To Analyze Influential Indicators And Predict The Underweight Rate Among Children Under Five In Vietnam Using Mics Datasets / _cĐào Đức Trọng ; Nghd. : Chu Đình Tới |
||
260 |
_aH. : _bTrường Quốc tế, _c2025 |
||
300 |
_a73 p. ; _c30 cm. |
||
650 | _aMachine Learning; | ||
653 | _aHealth, Environment | ||
653 | _aPhát triển các mô hình phân tích | ||
653 | _aPhân tích dữ liệu kinh doanh (BDA) | ||
653 | _aKhóa luận chương trình BDA | ||
700 | _aChu Đình Tới , người hướng dẫn | ||
911 | _aHồng Quyên | ||
918 | _aINS4011 | ||
942 |
_2ddc _cKL |
||
999 |
_c11192 _d11192 |