000 | 00861nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250729111509.0 | ||
008 | 240801b2025 us ||||| |||| 00| | eng d | ||
041 | _aeng | ||
082 |
_a006.3 _bTR-Q |
||
100 | _aTrần Diễm Quỳnh | ||
245 |
_aMining Tourist Reviews to Evaluate Perceived Value and Its Impact on Revisit Intentions to Vietnam / _cTrần Diễm Quỳnh ; Nghd. : Trương Công Đoàn |
||
260 |
_aH. : _bTrường Quốc tế, _c2025 |
||
300 |
_a55 p. ; _c30 cm. |
||
650 | _aMachine Learning; | ||
653 | _aData Science & Engineering | ||
653 | _aPhát triển các mô hình phân tích | ||
653 | _aPhân tích dữ liệu kinh doanh (BDA) | ||
653 | _aKhóa luận chương trình BDA | ||
700 | _aTrương Công Đoàn , người hướng dẫn | ||
911 | _aHồng Quyên | ||
918 | _aINS4011 | ||
942 |
_2ddc _cKL |
||
999 |
_c11193 _d11193 |