000 | 00837nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250728121127.0 | ||
008 | 240801b2025 us ||||| |||| 00| | eng d | ||
041 | _aeng | ||
082 |
_a006.3 _bHO-D |
||
100 | _aHồ Thái Dương | ||
245 |
_aAnalyzing the Impact of AI Tools on Student Study Habits / _cHồ Thái Dương ; Nghd. : Nguyễn Quang Thuận |
||
260 |
_aH. : _bTrường Quốc tế, _c2025 |
||
300 |
_a62 p. ; _c30 cm. |
||
650 | _aMachine Learning; | ||
653 | _aPredictive Analytics | ||
653 | _aCustomer Analytics | ||
653 | _aPhân tích dữ liệu Marketing | ||
653 | _aPhân tích dữ liệu kinh doanh (BDA) | ||
653 | _aKhóa luận chương trình BDA | ||
700 | _aNguyễn Quang Thuận , người hướng dẫn | ||
911 | _aHồng Quyên | ||
918 | _aINS4011 | ||
942 |
_2ddc _cKL |
||
999 |
_c11194 _d11194 |