000 | 00771nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250728132934.0 | ||
008 | 240801b2025 us ||||| |||| 00| | eng d | ||
041 | _aeng | ||
082 |
_a658.4 _bNG-T |
||
100 | _aNguyễn Quỳnh Trang | ||
245 |
_aEnhancing Customer Retention Through Churn Prediction Models / _cNguyễn Quỳnh Trang ; Nghd. : Trương Công Đoàn |
||
260 |
_aH. : _bTrường Quốc tế, _c2025 |
||
300 |
_a45 p. ; _c30 cm. |
||
650 | _aSoftware Testing; | ||
653 | _aMachine learning | ||
653 | _aAI | ||
653 | _aKhóa luận chương trình MIS | ||
653 | _aHệ thống thông tin quản lí | ||
700 | _aTrương Công Đoàn , người hướng dẫn | ||
911 | _aHồng Quyên | ||
918 | _aINS4011 | ||
942 |
_2ddc _cKL |
||
999 |
_c11206 _d11206 |