| 000 | 00743nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260401094439.0 | ||
| 008 | 240801b2026 us ||||| |||| 00| | eng d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_a658.4 _bP-UY |
||
| 100 | _aPhùng Phương Uyên | ||
| 245 |
_aApplying Deep Learning Methods in Predicting Financial Statement Restatements for Vietnamese Enterprises / _cPhùng Phương Uyên ; Nghd. : Trương Công Đoàn |
||
| 260 |
_aH. : _bTrường Quốc tế, _c2026 |
||
| 300 |
_a101 p. ; _c30 cm. |
||
| 653 | _aMIS2021A | ||
| 653 | _aKhóa luận chương trình MIS | ||
| 653 | _aHệ thống thông tin quản lí | ||
| 700 | _aTrương Công Đoàn, người hướng dẫn | ||
| 911 | _aDung | ||
| 918 | _aINS4011 | ||
| 942 |
_2ddc _cKL |
||
| 999 |
_c11364 _d11364 |
||