| 000 | 00744nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260401162442.0 | ||
| 008 | 240801b2026 us ||||| |||| 00| | eng d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_a650 _bV-PH |
||
| 100 | _aVõ Nguyên Phương | ||
| 245 |
_aImpact of perceived fairness in dynamic pricing to customer’s repurchase intention in the ride-hailing service platform in Vietnam /
_cVõ Nguyên Phương ; Nghd. : Nguyễn Trà My |
||
| 260 |
_aH. : _bTrường Quốc tế, _c2026 |
||
| 300 |
_a65 p. ; _c30 cm. |
||
| 653 | _aIB2021 | ||
| 653 | _aKhóa luận chương trình IB | ||
| 653 | _aKinh doanh quốc tế | ||
| 700 | _aNguyễn Trà My, người hướng dẫn | ||
| 911 | _aDung | ||
| 918 | _aINS4011 | ||
| 942 |
_2ddc _cKL |
||
| 999 |
_c11375 _d11375 |
||