| 000 | 00678nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260414134212.0 | ||
| 008 | 240801b2026 us ||||| |||| 00| | eng d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_a006.3 _bLE-M |
||
| 100 | _aLê Hồng Minh | ||
| 245 |
_aAspect-Based Sentiment Analysis of Hotel Reviews Using BERT / _cLê Hồng Minh ; Nghd. : Trần Thị Ngân |
||
| 260 |
_aH. : _bTrường Quốc tế, _c2026 |
||
| 300 |
_a64 p. ; _c30 cm. |
||
| 653 | _aBDA2021 | ||
| 653 | _aKhóa luận chương trình BDA | ||
| 653 | _aPhân tích dữ liệu kinh doanh | ||
| 700 | _aTrần Thị Ngân, người hướng dẫn | ||
| 911 | _aDung | ||
| 918 | _aINS4011 | ||
| 942 |
_2ddc _cKL |
||
| 999 |
_c11434 _d11434 |
||