| 000 | 00840nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260415103400.0 | ||
| 008 | 240801b2026 us ||||| |||| 00| | eng d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_a006.3 _bNG-Đ |
||
| 100 | _aNguyễn Thành Đạt | ||
| 245 |
_aApplication of Graph Neural Networks in Detecting Abnormal Trading Behaviors Indicative of Stock Price Manipulation: Evidence from Vietnam / _cNguyễn Thành Đạt ; Nghd. : Hà Mạnh Hùng, Trần Vũ Anh |
||
| 260 |
_aH. : _bTrường Quốc tế, _c2026 |
||
| 300 |
_a57 p. ; _c30 cm. |
||
| 653 | _aBDA2022 | ||
| 653 | _aKhóa luận chương trình BDA | ||
| 653 | _aPhân tích dữ liệu kinh doanh | ||
| 700 | _aHà Mạnh Hùng, người hướng dẫn | ||
| 700 | _aTrần Vũ Anh, người hướng dẫn | ||
| 911 | _aDung | ||
| 918 | _aINS4011 | ||
| 942 |
_2ddc _cKL |
||
| 999 |
_c11443 _d11443 |
||