| 000 | 00746nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260415103600.0 | ||
| 008 | 240801b2026 us ||||| |||| 00| | eng d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_a006.3 _bPH-U |
||
| 100 | _aPhương Tố Uyên | ||
| 245 |
_aMachine Learning Approaches to Predicting Financial Statement Restatements: Evidence from Vietnamese Listed Firms / _cPhương Tố Uyên ; Nghd. : Trương Công Đoàn |
||
| 260 |
_aH. : _bTrường Quốc tế, _c2026 |
||
| 300 |
_a67 p. ; _c30 cm. |
||
| 653 | _aBDA2022 | ||
| 653 | _aKhóa luận chương trình BDA | ||
| 653 | _aPhân tích dữ liệu kinh doanh | ||
| 700 | _aTrương Công Đoàn, người hướng dẫn | ||
| 911 | _aDung | ||
| 918 | _aINS4011 | ||
| 942 |
_2ddc _cKL |
||
| 999 |
_c11446 _d11446 |
||