| 000 | 00710nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260415103805.0 | ||
| 008 | 240801b2026 us ||||| |||| 00| | eng d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_a006.3 _bĐO-H |
||
| 100 | _aĐoàn Thị Hằng | ||
| 245 |
_aApplying LDA Algorithm to Analyze Topics in ESG Reports of Vietnamese Banks / _cĐoàn Thị Hằng ; Nghd. : Trương Công Đoàn |
||
| 260 |
_aH. : _bTrường Quốc tế, _c2026 |
||
| 300 |
_a100 p. ; _c30 cm. |
||
| 653 | _aBDA2021 | ||
| 653 | _aKhóa luận chương trình BDA | ||
| 653 | _aPhân tích dữ liệu kinh doanh | ||
| 700 | _aTrương Công Đoàn, người hướng dẫn | ||
| 911 | _aDung | ||
| 918 | _aINS4011 | ||
| 942 |
_2ddc _cKL |
||
| 999 |
_c11447 _d11447 |
||