| 000 | 00794nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260423152427.0 | ||
| 008 | 240801b2026 us ||||| |||| 00| | eng d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_a332.1 _bNG-V |
||
| 100 | _aNguyễn Thị Hằng Vân | ||
| 245 |
_aTesting the Behavior theory in investment decisions in Vietnam stock market / _cNguyễn Thị Hằng Vân ; Nghd. : Trần Thị Thanh Tú, Tauni Zubair |
||
| 260 |
_aH. : _bTrường Quốc tế, _c2026 |
||
| 300 |
_a 76 p. ; _c30 cm. |
||
| 653 | _aFintech 4 | ||
| 653 | _aLuận văn chương trình Fintech | ||
| 653 | _aNgân hàng, Tài chính và Công nghệ Tài chính | ||
| 700 | _aTrần Thị Thanh Tú, người hướng dẫn | ||
| 700 | _aZubair, Tauni, người hướng dẫn | ||
| 911 | _aDung | ||
| 942 |
_2ddc _cKL |
||
| 999 |
_c11511 _d11511 |
||