| 000 | 00791nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260423152509.0 | ||
| 008 | 240801b2026 us ||||| |||| 00| | eng d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_a332.1 _bPH-Đ |
||
| 100 | _aPhương Thành Đạt | ||
| 245 |
_aFactors influencing the use behavior of cryptocurrencies among university students in Hanoi / _cPhương Thành Đạt ; Nghd. : Giovanni Calice, Lê Thị Mai |
||
| 260 |
_aH. : _bTrường Quốc tế, _c2026 |
||
| 300 |
_a80 p. ; _c30 cm. |
||
| 653 | _aFintech 4 | ||
| 653 | _aLuận văn chương trình Fintech | ||
| 653 | _aNgân hàng, Tài chính và Công nghệ Tài chính | ||
| 700 | _aCalice, Giovanni, người hướng dẫn | ||
| 700 | _a Lê Thị Mai, người hướng dẫn | ||
| 911 | _aDung | ||
| 942 |
_2ddc _cKL |
||
| 999 |
_c11512 _d11512 |
||