| 000 | 00845nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260423162616.0 | ||
| 008 | 240801b2026 us ||||| |||| 00| | eng d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_a332.1 _bNG-S |
||
| 100 | _aNguyễn Ngọc Sơn | ||
| 245 |
_aLeveraging Machine Learning and Transaction-Level Behavioral Data for Credit-Risk Early Warning : _bA Case Study in a Commercial Bank in Vietnam / _cNguyễn Ngọc Sơn ; Nghd. : Majdi Karmani, Hồ Tường Vinh |
||
| 260 |
_aH. : _bTrường Quốc tế, _c2026 |
||
| 300 |
_a71 p. ; _c30 cm. |
||
| 653 | _aFintech 4 | ||
| 653 | _aLuận văn chương trình Fintech | ||
| 653 | _aNgân hàng, Tài chính và Công nghệ Tài chính | ||
| 700 | _aKarmani, Majdi, người hướng dẫn | ||
| 700 | _aHồ Tường Vinh, người hướng dẫn | ||
| 911 | _aDung | ||
| 942 |
_2ddc _cKL |
||
| 999 |
_c11516 _d11516 |
||