| 000 | 00818nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260514163920.0 | ||
| 008 | 240801b2026 us ||||| |||| 00| | eng d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_a332.1 _bLE-N |
||
| 100 | _aLê Hồng Nhung | ||
| 245 |
_aFactors influence customer loyalty in using credit cards in Vietnam: A research on customers at Vietcombank / _cLê Hồng Nhung ; Nghd. : Nguyễn Hoàng Hiêp, Nguyễn Anh Tuấn |
||
| 260 |
_aH. : _bTrường Quốc tế, _c2026 |
||
| 300 |
_a66 p. ; _c30 cm. |
||
| 653 | _aFintech 4 | ||
| 653 | _aLuận văn chương trình Fintech | ||
| 653 | _aNgân hàng, Tài chính và Công nghệ Tài chính | ||
| 700 | _aNguyễn Hoàng Hiêp, người hướng dẫn | ||
| 700 | _aNguyễn Anh Tuấn, người hướng dẫn | ||
| 911 | _aDung | ||
| 942 |
_2ddc _cKL |
||
| 999 |
_c11522 _d11522 |
||