| 000 | 00801nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260515103357.0 | ||
| 008 | 240801b2026 us ||||| |||| 00| | eng d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_a332.1 _bPH-Q |
||
| 100 | _aPhạm Thị Nhật Quỳnh | ||
| 245 |
_aFactors influencing individual customer engagement on mobile banking apps / _cPhạm Thị Nhật Quỳnh ; Nghd. : Giovanni Calice, Nguyễn Thị Huyền |
||
| 260 |
_aH. : _bTrường Quốc tế, _c2026 |
||
| 300 |
_a60 p. ; _c30 cm. |
||
| 653 | _aFintech 4 | ||
| 653 | _aLuận văn chương trình Fintech | ||
| 653 | _aNgân hàng, Tài chính và Công nghệ Tài chính | ||
| 700 | _aCalice, Giovanni, người hướng dẫn | ||
| 700 | _aNguyễn Thị Huyền, người hướng dẫn | ||
| 911 | _aDung | ||
| 942 |
_2ddc _cKL |
||
| 999 |
_c11524 _d11524 |
||