| 000 | 00789nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260515105815.0 | ||
| 008 | 240801b2026 us ||||| |||| 00| | eng d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_a332.1 _bBU-L |
||
| 100 | _aBùi Hồng Ly | ||
| 245 |
_aFactors Influencing Young Investors’ Decision-Making in Vietnam's Stock Market / _cBùi Hồng Ly ; Nghd. : Nguyễn Hoàng Hiệp, Nguyễn Phú Hưng |
||
| 260 |
_aH. : _bTrường Quốc tế, _c2026 |
||
| 300 |
_a75 p. ; _c30 cm. |
||
| 653 | _aFintech 4 | ||
| 653 | _aLuận văn chương trình Fintech | ||
| 653 | _aNgân hàng, Tài chính và Công nghệ Tài chính | ||
| 700 | _aNguyễn Hoàng Hiệp, người hướng dẫn | ||
| 700 | _aNguyễn Phú Hưng, người hướng dẫn | ||
| 911 | _aDung | ||
| 942 |
_2ddc _cKL |
||
| 999 |
_c11525 _d11525 |
||