| 000 | 00802nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260519092721.0 | ||
| 008 | 240801b2026 us ||||| |||| 00| | eng d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_a332.1 _bNG-H |
||
| 100 | _aNguyễn Thị Thu Hạnh | ||
| 245 |
_aFactors Influencing Public Perception of Central Bank Digital Currencies (CBDC) in Vietnam / _cNguyễn Thị Thu Hạnh ; Nghd. : Majdi Karmani, Hồ Tường Vinh |
||
| 260 |
_aH. : _bTrường Quốc tế, _c2026 |
||
| 300 |
_a70 p. ; _c30 cm. |
||
| 653 | _aFintech 4 | ||
| 653 | _aLuận văn chương trình Fintech | ||
| 653 | _aNgân hàng, Tài chính và Công nghệ Tài chính | ||
| 700 | _aKarmani, Majdi, người hướng dẫn | ||
| 700 | _aHồ Tường Vinh, người hướng dẫn | ||
| 911 | _aDung | ||
| 942 |
_2ddc _cKL |
||
| 999 |
_c11532 _d11532 |
||