| 000 | 00733nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260917145930.0 | ||
| 008 | 250526s2026 vm ||||| |||| 00| | vie d | ||
| 040 | _aISVNU | ||
| 082 |
_a658.8 _bLU-H |
||
| 100 | _aLưu Ngọc Hiếu | ||
| 245 |
_aThe impact of AI-driven digital marketing adoption on Vietnamese firm business performance / _cLưu Ngọc Hiếu ; Nghd. : Trần Công Thành |
||
| 260 |
_aHà Nội : _bTrường Quốc tế, _c2026 |
||
| 300 | _a52 p. ; | ||
| 653 | _aKhóa luận chương trình song bằng Marketing | ||
| 653 | _aDUAL-MKT2020 | ||
| 700 | _aTrần Công Thành, người hướng dẫn | ||
| 911 | _aDung | ||
| 919 |
_aChương trình song bằng Marketing _bKhóa Luận |
||
| 942 |
_2ddc _cKL |
||
| 999 |
_c11595 _d11595 |
||