| 000 | 00763nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260918140639.0 | ||
| 008 | 250526s2026 vm ||||| |||| 00| | vie d | ||
| 040 | _aISVNU | ||
| 082 |
_a658.8 _bNG-H |
||
| 100 | _aNguyễn Vũ Hồng Hà | ||
| 245 |
_aHow Short-form Videos Shape Consumer Purchase Intention: A Comparative Study of Gen Z and Gen Y in Vietnam / _cNguyễn Vũ Hồng Hà ; Nghd. : Nguyễn Phương Mai |
||
| 260 |
_aHà Nội : _bTrường Quốc tế, _c2026 |
||
| 300 | _a76 p. ; | ||
| 653 | _aKhóa luận chương trình song bằng Marketing | ||
| 653 | _aDUAL-MKT2022 | ||
| 700 | _aNguyễn Phương Mai, người hướng dẫn | ||
| 911 | _aDung | ||
| 919 |
_aChương trình song bằng Marketing _bKhóa Luận |
||
| 942 |
_2ddc _cKL |
||
| 999 |
_c11606 _d11606 |
||