| 000 | 00803nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20261020145907.0 | ||
| 008 | 240801b2026 us ||||| |||| 00| | eng d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_a657 _bNG-A |
||
| 100 | _aNguyễn Hải Anh | ||
| 245 |
_aInvestment-Cash Flow Sensitivity in Vietnam: Evidence from Tangible and Identifiable Intangible Asset Investments / _cNguyễn Hải Anh ; Nghd. : Lê Thị Thu Hường |
||
| 260 |
_aH. : _bTrường Quốc tế, _c2026 |
||
| 300 |
_a59 p. ; _c30 cm. |
||
| 653 | _aAC2022 | ||
| 653 | _aKhóa luận chương trình AC | ||
| 653 | _aKế toán, Phân tích và Kiểm toán (AC) | ||
| 700 | _aLê Thị Thu Hường, người hướng dẫn | ||
| 911 | _aDung | ||
| 918 | _aINS4011 | ||
| 919 |
_aChương trình AC _bKhóa Luận |
||
| 942 |
_2ddc _cKL |
||
| 999 |
_c11670 _d11670 |
||