000 | 00938nam a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | VNU120134069 | ||
005 | 20200924215403.0 | ||
008 | 120529s2008 vm |||||||||||||||||vie|| | ||
040 |
_aISVNU _bvie _cISVNU _eaaacr2 |
||
041 | 0 | _avie | |
044 | _avm | ||
082 | 7 | 4 |
_a005.74 _214 |
090 |
_a005.74 _bHO-T(2) 2008 |
||
100 | 1 | _aHoàng, Trọng | |
245 | 1 | 0 |
_aPhân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS : _bdùng với SPSS các phiên bản 11.5, 13, 14, 15, 16. _nTập 2 / _cHoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc |
260 |
_aTP. Hồ Chí Minh : _bHồng Đức, _c2008 |
||
300 | _a179 tr. | ||
650 | 0 | _aSPSS | |
650 | 0 | _aStatistical Package for Social Scienes | |
653 | _aCơ sở dữ liệu | ||
653 | _aSPSS | ||
653 | _aTin học | ||
700 | 1 | _aChu, Nguyễn Mộng Ngọc | |
912 | _aNguyễn Thị Hòa | ||
913 | _aKhoa Quốc tế 01 | ||
914 | _aNguyễn Thị Dung | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c4914 _d4914 |