000 | 00877nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | VNU120134274 | ||
005 | 20200924215410.0 | ||
008 | 120613s2009 vm |||||||||||||||||vie|| | ||
040 |
_aISVNU _bvie _cISVNU _eaaacr2 |
||
041 | 0 | _avie | |
044 | _avm | ||
082 | 4 | _a332.64 | |
090 |
_a332.64 _bPHA 2009 |
||
245 | 0 | 0 |
_aPhân tích và đầu tư chứng khoán : _bsoạn theo chương trình mới của UBCKNN. Lý thuyết cô đọng, bài tập phong phú, lời giải chi tiết / _cCb. : Bùi Kim Yến, Thân Thị Thanh Thủy ; Bs. |
260 |
_aHà Nội : _bThống kê, _c2009 |
||
300 | _a609 tr. | ||
653 | _aChứng khoán | ||
653 | _aĐầu tư chứng khoán | ||
653 | _aKinh tế tài chính | ||
700 | 1 | _aBùi, Kim Yến | |
912 | _aHoàng Yến | ||
913 | _aKhoa Quốc tế 01 | ||
914 | _aNguyễn Thị Dung | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c5103 _d5103 |