000 | 01247nam a2200397 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | VNU120135937 | ||
005 | 20200924215450.0 | ||
008 | 120312s2009 xxc|||||||||||||||||eng|| | ||
020 | _a9780495602941 | ||
040 |
_aISVNU _bvie _cISVNU _eaaacr2 |
||
041 | 0 | _aeng | |
044 | _axxc | ||
082 | 7 | 4 |
_a519.5024/3 _222 |
090 |
_a519.5 _bGRA 2009 |
||
100 | 1 | _aGravetter, Frederick J. | |
245 | 1 | 0 |
_aStatistics for the behavioral sciences / _cFrederick J Gravetter, Larry B. Wallnau. |
250 | _a8th ed. | ||
260 |
_aAustralia ; _aBelmont, CA : _bWadsworth, _cc2009 |
||
300 |
_axxi, 783 p. : _bill. ; _c26 cm. |
||
500 | _aOriginal: E-C7/00028; Copy: E-C7/00029-30 | ||
504 | _aIncludes bibliographical references (p. 774-777) and index. | ||
650 | 0 | _aEducational statistics. | |
650 | 0 |
_aPsychology _xStatistical methods. |
|
653 | _aPhương pháp thống kê | ||
653 | _aStatistics | ||
653 | _aTâm lý học | ||
653 | _aToán học thống kê | ||
700 | 1 | _aWallnau, Larry B. | |
912 | _aHoàng Yến | ||
913 | _aKhoa Quốc tế 01 | ||
914 | _aNguyễn Thị Hòa | ||
918 | _aChương trình Keuka | ||
918 | _aSách giáo trình chương trình Keuka | ||
918 | _aSS231 | ||
942 |
_2ddc _cTB |
||
999 |
_c6506 _d6506 |